起源地;原產(chǎn)地:中國 品牌:KNOFC 認(rèn)證:ISO9001 / CE 型號:ADSS 24核心 最小起訂量:1公里 價格:面議 包裝細(xì)節(jié):木鼓 交貨時間:8-10個工作日 供應(yīng)能力:500000M /周
產(chǎn)品名稱: | ADSS 24芯光纜 | 光纖類型: | 單模/多模 |
纖維數(shù): | 2-288芯 | 外套材質(zhì): | 高密度聚乙烯或AT |
支撐強(qiáng)度: | 芳綸紗/芳綸紗 | 中央力量成員: | 玻璃鋼 |
跨度: | 50-1000M | 應(yīng)用: | 自助天線 |
強(qiáng)調(diào): | 全電介質(zhì)自支撐式光纜、120M自承式光纜、120M 24芯光纜 |
說明:
將纖維放置在由高模量塑料制成的松散管中。試管中充滿了防水填料。該管包裹有一層凱夫拉爾纖維。在凱夫拉爾紗線和疏松管之間使用阻水材料,以保持電纜緊湊和水密。電纜帶有聚乙烯(HDPE)護(hù)套。
特征:
光纖特性:
G.652.D | G.655 | 50/125微米 | 62.5 / 125微米 | ||
衰減 | @ 850nm | ≤3.0分貝/公里 | ≤3.0分貝/公里 | ||
@ 1300納米 | ≤1.0分貝/公里 | ≤1.0分貝/公里 | |||
@ 1310納米 | ≤0.36分貝/公里 | ≤0.40dB /公里 | |||
@ 1550納米 | ≤0.22dB /公里 | ≤0.23dB/公里 | |||
帶寬 | @ 850nm | ≥500MHz·公里 | ≥200MHz·公里 | ||
@ 1300納米 | ≥1000MHz·公里 | ≥600MHz·公里 | |||
數(shù)值孔徑 | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
電纜截止波長λcc | ≤1260納米 | ≤1480納米 |
應(yīng)用:
設(shè)計ADSS電纜時,要充分考慮架空電力線的實際狀態(tài)。對于110kV以下的架空電力線,應(yīng)使用PE外護(hù)套。對于等于或大于110kV的電力線,應(yīng)使用AT外護(hù)套。芳綸數(shù)量和絞合工藝的專門設(shè)計可以滿足各種跨度的需求。
電纜機(jī)械特性:
電纜類型 | 直徑mm |
重量 (公斤/公里) |
拉伸強(qiáng)度 長期/短期 (N) |
彎曲半徑 動態(tài)/靜態(tài) (mm) |
儲存溫度 (℃) |
ADSS-2?60 | 10.0 | 110 | 1000/3000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
ADSS-62?72 | 12.0 | 120 | 1000/3000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
ADSS-74?96 | 14.0 | 130 | 1000/3000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
ADSS-98?144 | 16.0 | 185 | 1000/3000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
ADSS-146?288 | 20.0 | 298 | 1000/3000 | 20D / 10D | -20?+ 70 |
SHENZHEN KNOFC COMMUNICATIONS LIMITED
掃一掃關(guān)注康寧